Бронзовые насосы для морской воды 3 000 об/мин
Сальник насоса из нержавеющей стали. Защита двигателя IP.54. Вал из нержавеющей стали AISI-420.
Вес насосов — от 50 до 62 кг, объём самих насосов — 0,167 м3.
Технические характеристики
| Артикул | 01235 | 01236 | 22646 | 01237 | 01238 | 01239 | 01240 | 01241 | |
| Напряжение В | 230 | 230/400 | 24/42 | 230/400 | 230/400 | 400/690 | 230/400 | 400/690 | |
| Ток в амперах | II 220 В | 5,5 | — | — | — | — | — | — | — |
| III 230 В | — | 5,5 | 55 | 9,6 | 12 | — | 16 | — | |
| III 400 В | — | 3,2 | 32 | 5,5 | 7 | 7 | 9,1 | 9,1 | |
| Мощность | кВт | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,20 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| ЛС | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5,5 | 5,5 | |
| Подключения | D | 2” | 2” | 2” | 21/2” | 3” | 3” | 3” | 3” |
| DN | 50 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Размеры ( мм ) | A | 330 | 330 | 330 | 360 | 382 | 382 | 382 | 382 |
| B | 132 | 132 | 132 | 101 | 123 | 123 | 123 | 123 | |
| C | 222 | 222 | 222 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | |
| E | 68 | 68 | 68 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| F | 114 | 114 | 114 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | |
| G | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| I | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| J | 239 | 239 | 239 | 263 | 285 | 285 | 285 | 285 | |
| K | 286 | 286 | 286 | 286 | 306 | 306 | 306 | 306 | |
| L | 723 | 723 | 723 | 743 | 785 | 785 | 785 | 785 | |
| O | 354 | 354 | 354 | 461 | 505 | 505 | 505 | 505 | |






